Size Chart
Size Chart Table
| Size | USA | Brazil |
|---|---|---|
| P / S | 0 - 4 | 36 |
| M / M | 6 - 8 | 38 / 40 |
| G / L | 10 - 12 | 42 / 44 |
| GG / XL | 14 - 16 | 46 |
Shirt Measurements
| Size | Measurement |
|---|---|
| P / S | Bust: 98cm / Waist: 49cm / Length: 61cm / Sleeve Length: 60cm |
| M | Bust: 100cm / Waist: 57cm / Length: 65cm / Sleeve Length: 61cm |
| G / L | Bust: 110cm / Waist: 57cm / Length: 66cm / Sleeve Length: 62cm |
| GG / XL | Bust: 112cm / Waist: 58cm / Length: 68cm / Sleeve Length: 64cm |
Jumpsuit Measurements
| Size | Measurement |
|---|---|
| P / S | Bust: 64cm / Waist: 46cm / Hips: 70cm / Length: 122cm |
| M | Bust: 64cm / Waist: 60cm / Hips: 76cm / Length: 124cm |
| G / L | Bust: 64cm / Waist: 60cm / Hips: 76cm / Length: 127cm |
| GG / XL | Bust: 68cm / Waist: 64cm / Hips: 84cm / Length: 131cm |
Blazer Measurements
| Size | Measurement |
|---|---|
| P / S | Bust: 82cm / Waist: 82cm / Sleeve Length: 61cm / Length: 69cm |
| M | Bust: 84cm / Waist: 84cm / Sleeve Length: 62cm / Length: 72cm |
| G / L | Bust: 86cm / Waist: 86cm / Sleeve Length: 64cm / Length: 73cm |
| GG / XL | Bust: 92cm / Waist: 92cm / Sleeve Length: 65cm / Length: 74cm |
Dress Measurements
| Size | Measurement |
|---|---|
| P / S | Bust: 74cm / Waist: 72cm / Length: 75cm |
| M | Bust: 80cm / Waist: 76cm / Length: 78cm |
| G / L | Bust: 80cm / Waist: 82cm / Length: 79cm |
| GG / XL | Bust: 82cm / Waist: 86cm / Length: 81cm |
Skort Measurements
| Size | Measurement |
|---|---|
| P / S | Waist: 62cm / Hips: 80cm / Length: 40cm |
| M | Waist: 64cm / Hips: 88cm / Length: 40cm |
| G / L | Waist: 70cm / Hips: 90cm / Length: 42cm |
| GG / XL | Waist: 74cm / Hips: 100cm / Length: 43cm |